치과 선택의 기준
2026-08-14 기준, 구로동 치과 71곳 중 개원 연차 기준 최상위는 제일치과의원입니다 (개원 52년차). 순위는 건강보험심사평가원 공개 자료를 바탕으로 산정했으며, 게재 대가는 받지 않습니다.
구로동 지역의 치과 71곳을 개원 연차 기준으로 비교했습니다. 개원일로부터 오래 운영된 순서이며, 순위 게재의 대가를 받지 않습니다. 산정에 사용한 데이터 항목은 순위 산정 방식에 공개되어 있습니다.
| 순위 | 기관명 | 동 | 의사 수 | 개원 | 전화 | AI 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 제일치과의원 서울특별시 구로구 구로동로 106-1, 제일치과 (구로동) | 구로동 | 2 | 52년 | 02-854-3553 | 차단/미확인 |
| 2 | 구로중앙치과의원 서울특별시 구로구 구로동로 114, 2층 5호 (구로동) | 구로동 | 1 | 52년 | 02-854-2106 | 차단/미확인 |
| 3 | 연세오치과의원 서울특별시 구로구 도림로 59, 203호 (구로동, 구로두산아파트) | 구로동 | 1 | 45년 | 02-855-2413 | 차단/미확인 |
| 4 | 하이덴트치과의원 서울특별시 구로구 가마산로 286, SR친오애 주상복합 아파트 A상가 203호 (구로동) | 구로동 | 1 | 39년 | 02-867-2913 | 차단/미확인 |
| 5 | 김용진치과의원 서울특별시 구로구 구일로8길 92, (구로동, 중앙구로하이츠아파트) | 구로동 | 1 | 39년 | 02-863-7272 | 차단/미확인 |
| 6 | 조이치과의원 서울특별시 구로구 구로중앙로 60, (구로동, 대림오페라타워) | 구로동 | 1 | 38년 | 02-867-9830 | 차단/미확인 |
| 7 | 연세치과의원 서울특별시 구로구 구로동로 179, (구로동) | 구로동 | 1 | 37년 | 02-862-0451 | 차단/미확인 |
| 8 | 소망치과의원 서울특별시 구로구 구일로4길 33, 종합상가 2층 211호 (구로동) | 구로동 | 1 | 36년 | 02-853-2875 | 차단/미확인 |
| 9 | 한승엽치과의원 서울특별시 구로구 구로동로 126-2, 2층 (구로동) | 구로동 | 1 | 35년 | 02-853-4963 | 차단/미확인 |
| 10 | 구로이편한치과의원 서울특별시 구로구 도림로 73, 인성빌딩 4층 일부호 (구로동) | 구로동 | 1 | 34년 | 02-2617-2888 | 차단/미확인 |
| 11 | 이담치과의원 서울특별시 구로구 디지털로34길 55, 코오롱싸이언스밸리2차 121,122호 (구로동) | 구로동 | 1 | 34년 | 02-2025-2875 | 차단/미확인 |
| 12 | 현치과의원 서울특별시 구로구 구로동로 147, MEDI FLOWER 147 2층 (구로동) | 구로동 | 1 | 33년 | 02-868-8216 | 차단/미확인 |
| 13 | 민영규치과의원 서울특별시 구로구 구로동로28길 2, 2층 (구로동) | 구로동 | 1 | 33년 | 02-854-2875 | 차단/미확인 |
| 14 | 참좋은리빙웰치과의원 서울특별시 구로구 가마산로 244, 동헌빌딩 2층 (구로동) | 구로동 | 1 | 32년 | 02-868-4567 | 차단/미확인 |
| 15 | 에이케이(AK)치과의원 서울특별시 구로구 새말로 19, 정윤빌딩 2층 (구로동) | 구로동 | 1 | 32년 | 02-869-0104 | 차단/미확인 |
| 16 | 강충희치과의원 서울특별시 구로구 구로동로26길 37, 2층 (구로동) | 구로동 | 1 | 31년 | 02-830-7528 | 차단/미확인 |
| 17 | 치과가는날치과의원 서울특별시 구로구 시흥대로 561, 동해빌딩 4층 (구로동) | 구로동 | 1 | 31년 | 02-863-2229 | 차단/미확인 |
| 18 | 세브란스치과의원 서울특별시 구로구 구로동로17길 2, 2층 (구로동) | 구로동 | 1 | 29년 | 02-854-0028 | 차단/미확인 |
| 19 | 성심치과의원 서울특별시 구로구 구로중앙로28길 3, 혜성빌딩 (구로동) | 구로동 | 1 | 29년 | 02-864-3068 | 차단/미확인 |
| 20 | 서울에이스치과의원 서울특별시 구로구 도림로 81, 2층 2호 (구로동) | 구로동 | 1 | 27년 | 02-857-7576 | 차단/미확인 |
| 21 | 미서울치과의원 서울특별시 구로구 구로중앙로 68, 2층 (구로동, 신안타워) | 구로동 | 1 | 27년 | 02-855-2833 | 차단/미확인 |
| 22 | 시민치과의원 서울특별시 구로구 도림로 90, 혜성빌딩 5층 (구로동) | 구로동 | 1 | 27년 | 02-862-1508 | 차단/미확인 |
| 23 | 바른치과교정과치과의원 서울특별시 구로구 구로중앙로 68, 2층 (구로동, 신안타워) | 구로동 | 1 | 26년 | 02-839-2872 | 차단/미확인 |
| 24 | 해피치과의원 서울특별시 구로구 새말로 93, 1동 204호 (구로동, 신도림태영타운) | 구로동 | 1 | 25년 | 02-854-2882 | 차단/미확인 |
| 25 | 디지털밸리치과의원 서울특별시 구로구 디지털로 273, 에이스트윈타워2차 304호 (구로동) | 구로동 | 1 | 23년 | 02-864-1100 | 차단/미확인 |
| 26 | 미사랑치과의원 서울특별시 구로구 경인로53길 8, 은산빌딩 7층 (구로동) | 구로동 | 1 | 22년 | 02-2634-2652 | 차단/미확인 |
| 27 | 기분좋은치과의원 서울특별시 구로구 디지털로33길 48, 대륭포스트타워7차 203호 (구로동) | 구로동 | 1 | 22년 | 02-866-2755 | 차단/미확인 |
| 28 | 수치과의원 서울특별시 구로구 도림로 69, 3층 (구로동) | 구로동 | 1 | 20년 | 02-867-2829 | 차단/미확인 |
| 29 | 뉴욕비엔에스치과의원 서울특별시 구로구 디지털로 288, 대륭포스트타워1차 217호 (구로동) | 구로동 | 2 | 20년 | 02-856-2875 | 차단/미확인 |
| 30 | 서울미소그린치과의원 서울특별시 구로구 구일로10길 27, SK허브수 B동 210호 (구로동) | 구로동 | 1 | 20년 | 02-865-2875 | 차단/미확인 |
| 31 | 뉴욕치과의원 서울특별시 구로구 시흥대로 571, 부호빌딩 2층 (구로동) | 구로동 | 1 | 19년 | 02-869-0028 | 차단/미확인 |
| 32 | 로이치과의원 서울특별시 구로구 디지털로 306, 대륭포스트타워2차 216호 (구로동) | 구로동 | 1 | 19년 | 02-855-6322 | 차단/미확인 |
| 33 | 삼성위드치과의원 서울특별시 구로구 디지털로33길 27, 삼성IT밸리 205호 (구로동) | 구로동 | 1 | 19년 | 02-2028-2299 | 차단/미확인 |
| 34 | 단아치과의원 서울특별시 구로구 공원로 47, 도림두산베어스타워 201호 (구로동) | 구로동 | 1 | 19년 | 02-859-2811 | 차단/미확인 |
| 35 | 이(e)스타치과의원 서울특별시 구로구 새말로 89, 태영빌딩 3층 (구로동) | 구로동 | 1 | 18년 | 02-856-5400 | 차단/미확인 |
| 36 | 오복만세치과의원 서울특별시 구로구 디지털로31길 20, 에이스테크노타워5차 204호 (구로동) | 구로동 | 1 | 17년 | 02-869-7222 | 차단/미확인 |
| 37 | 올바른치과의원 서울특별시 구로구 구로동로 240, 세일빌딩 5층 501호 (구로동) | 구로동 | 1 | 17년 | 02-856-2275 | 차단/미확인 |
| 38 | 장도훈치과의원 서울특별시 구로구 구로동로 153, 2층 (구로동) | 구로동 | 1 | 16년 | 02-3661-2871 | 차단/미확인 |
| 39 | 투엠치과의원 서울특별시 구로구 경인로 557, 삼영빌딩 301호 (구로동) | 구로동 | 1 | 16년 | 02-2632-2879 | 차단/미확인 |
| 40 | 구로유디치과의원 서울특별시 구로구 디지털로 273, 에이스트윈타워2차 2층 204호 (구로동) | 구로동 | 1 | 16년 | 02-868-4114 | 차단/미확인 |
| 41 | 로덴치과의원 서울특별시 구로구 구로동로22길 89, 5층 (구로동) | 구로동 | 1 | 15년 | 02-848-2884 | 차단/미확인 |
| 42 | 서울웃는얼굴치과의원 서울특별시 구로구 디지털로 271, (구로동,벽산3차디지털밸리107호) | 구로동 | 2 | 15년 | 02-859-7522 | 차단/미확인 |
| 43 | 행복치과의원 서울특별시 구로구 구로동로26길 119, (구로동,정엽빌딩 3층) | 구로동 | 1 | 15년 | 02-852-7528 | 차단/미확인 |
| 44 | 스마일치과의원 서울특별시 구로구 도림로 67, (구로동) | 구로동 | 1 | 14년 | 858-2275 | 차단/미확인 |
| 45 | 뉴욕디지털치과의원 서울특별시 구로구 디지털로31길 19, 201호 (구로동) | 구로동 | 1 | 14년 | 02-2109-0275 | 차단/미확인 |
| 46 | 연세미소드림치과의원 서울특별시 구로구 디지털로32길 79, 조영빌딩 3층 (구로동) | 구로동 | 1 | 14년 | 02-803-8275 | 차단/미확인 |
| 47 | 수플러스치과의원 서울특별시 구로구 구로중앙로 14, 2층 일부호 (구로동) | 구로동 | 1 | 13년 | 02-6409-7521 | 차단/미확인 |
| 48 | 이튼튼치과의원 서울특별시 구로구 디지털로32가길 25, 티타운빌딩 1층 (구로동) | 구로동 | 1 | 12년 | 02-3476-2824 | 차단/미확인 |
| 49 | 웰티스치과의원 서울특별시 구로구 구로동로 130-1, 2층 (구로동) | 구로동 | 1 | 12년 | 02-864-2828 | 차단/미확인 |
| 50 | 이디치과의원 서울특별시 구로구 디지털로 300, 지밸리비즈플라자 B1-19호 (구로동) | 구로동 | 1 | 11년 | 02-6344-3939 | 차단/미확인 |
| 51 | 구로에이스치과의원 서울특별시 구로구 경인로 572, 스타팰리스 407호 (구로동) | 구로동 | 1 | 11년 | 02-2069-0075 | 차단/미확인 |
| 52 | 뉴욕말씀치과의원 서울특별시 구로구 도림로 79, (구로동) | 구로동 | 1 | 11년 | 02-853-7502 | 차단/미확인 |
| 53 | 이웃사랑치과의원 서울특별시 구로구 구로중앙로28길 73, 구로하우비 2층 201,202호 (구로동) | 구로동 | 1 | 10년 | 02-859-8582 | 차단/미확인 |
| 54 | 서울엘치과의원 서울특별시 구로구 구로중앙로 134, 4층 4가 06,07호 (구로동, 신구로자이나인스에비뉴) | 구로동 | 1 | 10년 | 02-6678-8888 | 차단/미확인 |
| 55 | 닥터진치과의원 서울특별시 구로구 시흥대로 551, (구로동, 광희빌딩) | 구로동 | 1 | 9년 | 02-868-2879 | 차단/미확인 |
| 56 | 구로좋은치과의원 서울특별시 구로구 구로동로 115, 청보빌딩 402호 (구로동) | 구로동 | 1 | 9년 | 02-857-0028 | 차단/미확인 |
| 57 | 서울송치과의원 서울특별시 구로구 가마산로 215, 1층 (구로동) | 구로동 | 1 | 9년 | 02-6929-2875 | 차단/미확인 |
| 58 | 서울올리브치과의원 서울특별시 구로구 구로중앙로18길 68, 상가동 2층 (구로동, 신구로현대아파트) | 구로동 | 1 | 8년 | 02-862-6499 | 차단/미확인 |
| 59 | 안아프니치과의원 서울특별시 구로구 시흥대로 577, 2층 (구로동) | 구로동 | 1 | 8년 | 02-6741-2828 | 차단/미확인 |
| 60 | 바른송치과의원 서울특별시 구로구 구로동로 135, 3층 (구로동) | 구로동 | 1 | 8년 | 02-862-7891 | 차단/미확인 |
| 61 | 연세엠(M)치과의원 서울특별시 구로구 디지털로 285, 에이스트윈타워1차 204호 (구로동) | 구로동 | 1 | 7년 | 02-6949-2873 | 차단/미확인 |
| 62 | 진정성레오치과의원 서울특별시 구로구 구일로 110, 해원리버파크 301호 (구로동) | 구로동 | 1 | 7년 | 02-862-2835 | 차단/미확인 |
| 63 | 서울블랑치과의원 서울특별시 구로구 디지털로 243, 지하이시티 202호 (구로동) | 구로동 | 1 | 6년 | 02-2224-0070 | 차단/미확인 |
| 64 | 연세남구로치과의원 서울특별시 구로구 구로동로 138, 2층 일부호 (구로동) | 구로동 | 1 | 5년 | 02-6097-2828 | 차단/미확인 |
| 65 | 치아랑치과의원 서울특별시 구로구 디지털로 243, 지하이시티 204호 (구로동) | 구로동 | 1 | 5년 | 02-869-7528 | 차단/미확인 |
| 66 | 서울명치과의원 서울특별시 구로구 구로동로26길 8, 기산빅프라자 601호 (구로동) | 구로동 | 1 | 2년 | 02-864-7528 | 차단/미확인 |
| 67 | 호담치과의원 서울특별시 구로구 구로동로26길 36, 2층 201호 (구로동) | 구로동 | 1 | 2년 | 02-3281-0809 | 차단/미확인 |
| 68 | 아임플치과의원 서울특별시 구로구 새말로 94, 아름제일여성병원 1층 (구로동) | 구로동 | 2 | 1년 | 02-857-7528 | 차단/미확인 |
| 69 | 정원창치과의원 서울특별시 구로구 가마산로 246, 6층 (구로동) | 구로동 | 1 | 1년 | 02-854-7528 | 차단/미확인 |
| 70 | 서울코리아치과의원 서울특별시 구로구 구로중앙로 217, 이안과빌딩 2층 (구로동) | 구로동 | 2 | 0년 | 02-2671-2804 | 차단/미확인 |
| 71 | 뷰티플한치과의원 서울특별시 구로구 새말로 97, 신도림테크노마트 1층 37호,38호 (구로동) | 구로동 | 1 | 0년 | 02-867-2275 | 차단/미확인 |
데이터 기준일: 2026-08-14 · 출처: 건강보험심사평가원 공개 자료 + 자체 측정
이 표의 71곳 가운데 홈페이지가 AI 검색 봇에 열려 있는 곳은 0곳입니다. 나머지는 robots.txt로 차단했거나 아직 확인되지 않았습니다.
개원일로부터 오래 운영된 순서입니다. 어떤 데이터를 보는지는 공개하지만, 세부 가중치는 어뷰징 방지를 위해 공개하지 않습니다.
아니요. 게재·순위의 대가를 받지 않습니다.
현재는 반영하지 않습니다. 네이버·카카오 공식 API를 확보하지 못했고 리뷰 본문 수집은 하지 않기 때문에, 지금 순위는 건강보험심사평가원 공개 자료와 자체 측정치만으로 산정합니다.
건강보험심사평가원 병원정보서비스 공개 자료입니다. 의료진 수는 기관 전체 의사 수이며, 개원일과 소재지도 같은 자료의 값입니다.
해당 업체 홈페이지가 ChatGPT·Gemini 등 AI 검색 봇의 접근을 허용하는지 직접 측정한 결과입니다. 이 지역에서는 0곳이 열려 있습니다.
순위가 게시된 지역만 연결합니다. 데이터를 수집 중인 지역은 목록에 넣지 않습니다.