치과 선택의 기준
2026-08-14 기준, 서면역 치과 76곳 중 개원 연차 기준 최상위는 위드치과의원입니다 (개원 53년차). 순위는 건강보험심사평가원 공개 자료를 바탕으로 산정했으며, 게재 대가는 받지 않습니다.
서면역 지역의 치과 76곳을 개원 연차 기준으로 비교했습니다. 개원일로부터 오래 운영된 순서이며, 순위 게재의 대가를 받지 않습니다. 산정에 사용한 데이터 항목은 순위 산정 방식에 공개되어 있습니다.
| 순위 | 기관명 | 동 | 의사 수 | 개원 | 전화 | AI 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 위드치과의원 부산광역시 부산진구 중앙대로 675, (부전동) | 부전동 | 2 | 53년 | 051-806-5658 | 차단/미확인 |
| 2 | 서면중앙치과의원 부산광역시 부산진구 새싹로 26, (부전동) | 부전동 | 1 | 42년 | 051-805-8219 | 차단/미확인 |
| 3 | 권종대치과의원 부산광역시 부산진구 동천로 116, (전포동, 한신밴오피스텔) | 전포동 | 1 | 40년 | 051-811-1205 | 차단/미확인 |
| 4 | 김장현치과의원 부산광역시 부산진구 부전로 71, (부전동, 정산빌딩) | 부전동 | 1 | 39년 | 051-644-0047 | 차단/미확인 |
| 5 | 백준호치과의원 부산광역시 부산진구 전포대로200번길 27, 강남메디컬센터 5층 (전포동) | 전포동 | 1 | 37년 | 051-808-6809 | 차단/미확인 |
| 6 | 대창치과의원 부산광역시 부산진구 새싹로28번길 23, (부전동) | 부전동 | 1 | 36년 | 051-818-4304 | 차단/미확인 |
| 7 | 조호치과의원 부산광역시 부산진구 중앙대로 755, (부전동) | 부전동 | 1 | 35년 | 051-809-8898 | 차단/미확인 |
| 8 | 에이플치과교정과치과의원 부산광역시 부산진구 서면로 74, 16층 (부전동, 아이온시티빌딩) | 부전동 | 2 | 33년 | 051-809-3030 | 차단/미확인 |
| 9 | 김영효치과의원 부산광역시 부산진구 전포대로 200, (전포동) | 전포동 | 1 | 33년 | 051-807-8326 | 차단/미확인 |
| 10 | 전치과의원 부산광역시 부산진구 중앙대로680번가길 25, (부전동) | 부전동 | 1 | 33년 | 051-802-5269 | 차단/미확인 |
| 11 | 명성부부치과의원 부산광역시 부산진구 동성로 115, (전포동) | 전포동 | 2 | 32년 | 051-819-2829 | 차단/미확인 |
| 12 | 노아치과의원 부산광역시 부산진구 가야대로784번길 29, (부전동) | 부전동 | 2 | 29년 | 051-803-2355 | 차단/미확인 |
| 13 | 세인트루이스치과의원 부산광역시 부산진구 서면로 62-1, 11층 (부전동) | 부전동 | 1 | 28년 | 051-645-2895 | 차단/미확인 |
| 14 | 월드치과의원 부산광역시 부산진구 서면로 59, 5층 (부전동) | 부전동 | 1 | 27년 | 051-804-2875 | 차단/미확인 |
| 15 | 서면예치과의원 부산광역시 부산진구 중앙대로 711, 6층 (부전동, 동아빌딩) | 부전동 | 2 | 25년 | 051-808-2900 | 차단/미확인 |
| 16 | 메디칼치과의원 부산광역시 부산진구 가야대로 767, 9층 (부전동, 서면메디칼센터) | 부전동 | 2 | 24년 | 051-668-8900 | 차단/미확인 |
| 17 | 김앤김치과의원 부산광역시 부산진구 가야대로 785, (부전동) | 부전동 | 1 | 24년 | 051-807-2875 | 차단/미확인 |
| 18 | 미소를만드는치과교정과치과의원 부산광역시 부산진구 중앙대로 708, 13층 (부전동) | 부전동 | 2 | 23년 | 051-817-8228 | 차단/미확인 |
| 19 | 미래치과의원 부산광역시 부산진구 중앙대로 759-1, 4층 (부전동, 미래클리닉) | 부전동 | 2 | 22년 | 051-803-7582 | 차단/미확인 |
| 20 | 박동수치과의원 부산광역시 부산진구 동성로 133, (전포동) | 전포동 | 1 | 22년 | 051-808-1875 | 차단/미확인 |
| 21 | 최종석치과의원 부산광역시 부산진구 서전로 7, (부전동) | 부전동 | 1 | 21년 | 051-8196-0058 | 차단/미확인 |
| 22 | 굿플란트치과의원 부산광역시 부산진구 가야대로 765, 4층 (부전동) | 부전동 | 1 | 21년 | 051-201-2893 | 차단/미확인 |
| 23 | 선이아름다운치과교정과치과의원 부산광역시 부산진구 중앙대로 697, 5층 (부전동, 우리은행) | 부전동 | 1 | 21년 | 051-804-1300 | 차단/미확인 |
| 24 | 서면어린이치과의원 부산광역시 부산진구 가야대로 769, 8층 (부전동) | 부전동 | 2 | 21년 | 051-900-1275 | 차단/미확인 |
| 25 | 물방울치과보철과치과의원 부산광역시 부산진구 서면로 62-1, 2층 (부전동) | 부전동 | 2 | 21년 | 051-816-2825 | 차단/미확인 |
| 26 | 로덴치과의원 부산광역시 부산진구 동천로 70, 409호 (전포동, 쌍용플래티넘) | 전포동 | 1 | 20년 | 051-806-2879 | 차단/미확인 |
| 27 | 디에르치과의원 부산광역시 부산진구 가야대로 795, (부전동) | 부전동 | 1 | 20년 | 051-809-4994 | 차단/미확인 |
| 28 | 예담치과의원 부산광역시 부산진구 중앙대로 786, 207호 (전포동, 에메랄드홈) | 전포동 | 1 | 19년 | 051-816-2875 | 차단/미확인 |
| 29 | 팜치과의원 부산광역시 부산진구 서면로 15, 2층 (부전동) | 부전동 | 2 | 19년 | 051-805-2275 | 차단/미확인 |
| 30 | 웰컴치과의원 부산광역시 부산진구 서면로 73, 3층 (부전동) | 부전동 | 1 | 19년 | 051-816-2898 | 차단/미확인 |
| 31 | 메디스치과의원 부산광역시 부산진구 가야대로 783, 7층 (부전동) | 부전동 | 2 | 18년 | 051-818-7475 | 차단/미확인 |
| 32 | 동경하이치과의원 부산광역시 부산진구 서면로 48, 현경메디컬센터 13층 (부전동) | 부전동 | 1 | 17년 | 051-819-2004 | 차단/미확인 |
| 33 | 정다운치과의원 부산광역시 부산진구 중앙대로 753, 3층 (부전동) | 부전동 | 1 | 17년 | 051-892-2875 | 차단/미확인 |
| 34 | 장창덕치과의원 부산광역시 부산진구 가야대로 784, 5층 (부전동) | 부전동 | 1 | 16년 | 051-802-2874 | 차단/미확인 |
| 35 | 이미지플러스치과교정과치과의원 부산광역시 부산진구 가야대로 767, (부전동, 서면메디칼센터10층) | 부전동 | 2 | 16년 | 051-816-2885 | 차단/미확인 |
| 36 | 유디치과의원 부산광역시 부산진구 중앙대로 724, (부전동) | 부전동 | 2 | 16년 | 051-808-5885 | 차단/미확인 |
| 37 | 이루미치과의원 부산광역시 부산진구 서전로 5, 8층, 10~17층 (부전동) | 부전동 | 16 | 15년 | 051-816-8980 | 차단/미확인 |
| 38 | e사이언스치과의원 부산광역시 부산진구 새싹로 17, 서면빌딩 3층 (부전동) | 부전동 | 1 | 15년 | 051-808-8051 | 차단/미확인 |
| 39 | 스마트e치과의원 부산광역시 부산진구 중앙대로 700, 6층 (부전동) | 부전동 | 3 | 15년 | 051-714-1123 | 차단/미확인 |
| 40 | 정일용치과의원 부산광역시 부산진구 중앙대로783번길 11, 3층 301-303호 (부전동, 서면동원시티비스타) | 부전동 | 1 | 14년 | 051-802-2875 | 차단/미확인 |
| 41 | 이엔치과의원 부산광역시 부산진구 서면로 74, (부전동, 아이온시티빌딩 10층 1002호) | 부전동 | 1 | 13년 | 051-803-2080 | 차단/미확인 |
| 42 | 유앤아이치과의원 부산광역시 부산진구 서면로 64, 5층 (부전동) | 부전동 | 1 | 13년 | 051-911-0002 | 차단/미확인 |
| 43 | 리플란트치과의원 부산광역시 부산진구 중앙대로 698, 5층 (부전동, 동강빌딩) | 부전동 | 2 | 13년 | 051-818-2875 | 차단/미확인 |
| 44 | 예바치과교정과치과의원 부산광역시 부산진구 중앙대로 736, 4층 (부전동) | 부전동 | 3 | 12년 | 051-809-2861 | 차단/미확인 |
| 45 | 특편한치과의원 부산광역시 부산진구 가야대로 757, 지하1~지상4층 (부전동) | 부전동 | 1 | 12년 | 051-465-0503 | 차단/미확인 |
| 46 | 워너비치과의원 부산광역시 부산진구 부전로66번길 34, 5층 (부전동) | 부전동 | 1 | 12년 | 051-802-2879 | 차단/미확인 |
| 47 | 김민서치과의원 부산광역시 부산진구 가야대로 779, (부전동) | 부전동 | 1 | 12년 | 051-893-8275 | 차단/미확인 |
| 48 | 서면뉴욕치과의원 부산광역시 부산진구 중앙대로 704, (부전동, 4층) | 부전동 | 4 | 11년 | 051-714-2887 | 차단/미확인 |
| 49 | 서면클란트치과의원 부산광역시 부산진구 서면문화로 8, 하나은행서면지점 5층 (부전동) | 부전동 | 1 | 11년 | 051-818-7528 | 차단/미확인 |
| 50 | 다믿주치과의원 부산광역시 부산진구 가야대로784번길 27, 3,4층 (부전동) | 부전동 | 1 | 11년 | 051-808-2842 | 차단/미확인 |
| 51 | 하버드림치과의원 부산광역시 부산진구 가야대로 763-1, 3층 (부전동) | 부전동 | 1 | 10년 | 051-808-3131 | 차단/미확인 |
| 52 | 디지털아트치과의원 부산광역시 부산진구 부전로 79, 동아빌딩 1,2,3층 (부전동) | 부전동 | 5 | 10년 | 051-515-8267 | 차단/미확인 |
| 53 | 더스카이치과의원 부산광역시 부산진구 가야대로 777, (부전동) | 부전동 | 1 | 9년 | 051-816-7528 | 차단/미확인 |
| 54 | 1945김근치과의원 부산광역시 부산진구 가야대로 767-1, 5층 (부전동, 원광메디컬센터) | 부전동 | 1 | 9년 | 051-809-4707 | 차단/미확인 |
| 55 | 뉴미시간치과의원 부산광역시 부산진구 가야대로 783, 10층 (부전동) | 부전동 | 1 | 9년 | 051-802-0166 | 차단/미확인 |
| 56 | 줌 구강악안면외과치과의원 부산광역시 부산진구 가야대로 769, 7층 (부전동) | 부전동 | 2 | 8년 | 051-892-0700 | 차단/미확인 |
| 57 | 심는치과의원 부산광역시 부산진구 중앙대로 777, 5(6)층 (부전동) | 부전동 | 1 | 8년 | 051-667-8275 | 차단/미확인 |
| 58 | 좋은치과의원 부산광역시 부산진구 중앙대로 767, 5층 (부전동) | 부전동 | 1 | 8년 | 051-851-1885 | 차단/미확인 |
| 59 | 스마일디지털치과의원 부산광역시 부산진구 새싹로 19, 9층 (부전동) | 부전동 | 1 | 7년 | 051-808-7528 | 차단/미확인 |
| 60 | 서울65치과의원 부산광역시 부산진구 중앙대로783번길 26, 4층 (부전동) | 부전동 | 1 | 7년 | 051-818-6565 | 차단/미확인 |
| 61 | 예스치과의원 부산광역시 부산진구 중앙대로 707, 6층 (부전동) | 부전동 | 2 | 6년 | 051-809-7582 | 차단/미확인 |
| 62 | 이드림치과의원 부산광역시 부산진구 동성로 152, 4층 (전포동) | 전포동 | 1 | 6년 | 051-808-7575 | 차단/미확인 |
| 63 | 고운플란트치과의원 부산광역시 부산진구 중앙대로 792, 진흥프라자 3 일부층 (전포동) | 전포동 | 1 | 5년 | 051-791-0066 | 차단/미확인 |
| 64 | 최원혁사랑니치과의원 부산광역시 부산진구 가야대로 775-1, 2층 (부전동) | 부전동 | 1 | 4년 | 051-711-8287 | 차단/미확인 |
| 65 | 리셋치과의원 부산광역시 부산진구 가야대로 753, 부전동 메디컬센터 12,13층 (부전동) | 부전동 | 4 | 4년 | 051-715-8882 | 차단/미확인 |
| 66 | 갤러리치과의원 부산광역시 부산진구 새싹로 22-1, 라이프빌리지 4층 (부전동) | 부전동 | 1 | 3년 | 051-864-7890 | 차단/미확인 |
| 67 | 화이트이치과의원 부산광역시 부산진구 중앙대로 694, 쥬디스태화 5층 501일부호 (부전동) | 부전동 | 1 | 3년 | 차단/미확인 | |
| 68 | 친절한참치과의원 부산광역시 부산진구 서면로68번길 1, 7층 (부전동) | 부전동 | 2 | 3년 | 051-947-8000 | 차단/미확인 |
| 69 | 하이브치과의원 부산광역시 부산진구 가야대로 772, 부산롯데호텔 14층 (부전동) | 부전동 | 1 | 2년 | 051-805-9006 | 차단/미확인 |
| 70 | 서면오늘플란트치과의원 부산광역시 부산진구 새싹로 2, 국민은행 서면중앙지점 4,6,7층 (부전동) | 부전동 | 7 | 2년 | 051-710-8528 | 차단/미확인 |
| 71 | 고르다치과의원 부산광역시 부산진구 중앙대로 749, 1층 (부전동) | 부전동 | 4 | 2년 | 차단/미확인 | |
| 72 | 서울오라클치과의원 부산광역시 부산진구 중앙대로 708, 18층 (부전동) | 부전동 | 1 | 2년 | 051-806-2275 | 차단/미확인 |
| 73 | 더바른윤곽구강악안면외과치과의원 부산광역시 부산진구 서전로 7, 2,4층 (부전동) | 부전동 | 1 | 0년 | 051-791-2870 | 차단/미확인 |
| 74 | 신신당부치과의원 부산광역시 부산진구 새싹로14번길 14, 2층 202호 (부전동) | 부전동 | 2 | 0년 | 051-809-2275 | 차단/미확인 |
| 75 | 서울클리어치과교정과치과의원 부산광역시 부산진구 중앙대로 709, 4층 (부전동) | 부전동 | 1 | 0년 | 051-711-2828 | 차단/미확인 |
| 76 | 서면바로치과의원 부산광역시 부산진구 중앙대로 698-1, SJ메디컬 5층 501호 (부전동) | 부전동 | 2 | 0년 | 051-946-2875 | 차단/미확인 |
데이터 기준일: 2026-08-14 · 출처: 건강보험심사평가원 공개 자료 + 자체 측정
이 표의 76곳 가운데 홈페이지가 AI 검색 봇에 열려 있는 곳은 0곳입니다. 나머지는 robots.txt로 차단했거나 아직 확인되지 않았습니다.
개원일로부터 오래 운영된 순서입니다. 어떤 데이터를 보는지는 공개하지만, 세부 가중치는 어뷰징 방지를 위해 공개하지 않습니다.
아니요. 게재·순위의 대가를 받지 않습니다.
현재는 반영하지 않습니다. 네이버·카카오 공식 API를 확보하지 못했고 리뷰 본문 수집은 하지 않기 때문에, 지금 순위는 건강보험심사평가원 공개 자료와 자체 측정치만으로 산정합니다.
건강보험심사평가원 병원정보서비스 공개 자료입니다. 의료진 수는 기관 전체 의사 수이며, 개원일과 소재지도 같은 자료의 값입니다.
해당 업체 홈페이지가 ChatGPT·Gemini 등 AI 검색 봇의 접근을 허용하는지 직접 측정한 결과입니다. 이 지역에서는 0곳이 열려 있습니다.
순위가 게시된 지역만 연결합니다. 데이터를 수집 중인 지역은 목록에 넣지 않습니다.